Statystyki zespołu - OLIMPIA-UNIA Grudziądz |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 5 | 3 | 2 |
Mecze rozegrane: | 5 | 3 | 2 |
Zwycięstwa: | 4 | 2 | 2 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
3-0 OLIMPIA-UNIA Grudziądz - DEKORGLASS Działdowo |
0-3 DEKORGLASS Działdowo - OLIMPIA-UNIA Grudziądz |
|
Najwyższa przegrana: |
2-3 OLIMPIA-UNIA Grudziądz - DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 20 | 12 | 8 |
Bramki zdobyte | 14 | 8 | 6 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.8 | 2.67 | 3 |
Bramki stracone | 6 | 4 | 2 |
Bramki stracone na mecz: | 1.2 | 1.33 | 1 |
Bez straty bramki | 2 | 1 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|