Statystyki zespołu - DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 2 | 2 |
Mecze rozegrane: | 4 | 2 | 2 |
Zwycięstwa: | 4 | 2 | 2 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
3-1 DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki - 3S POLONIA Bytom |
0-3 3S POLONIA Bytom - DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 15 | 8 | 7 |
Bramki zdobyte | 12 | 6 | 6 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3 | 3 | 3 |
Bramki stracone | 3 | 2 | 1 |
Bramki stracone na mecz: | 0.75 | 1 | 0.5 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|