Statystyki zespołu - UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 8 | 10 |
Mecze rozegrane: | 14 | 7 | 7 |
Zwycięstwa: | 5 | 3 | 2 |
Porażki: | 9 | 4 | 5 |
Najwyższa wygrana: |
3-1 UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość - FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów |
1-3 POLTAREX POGOŃ Lębork - UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość |
|
Najwyższa przegrana: |
0-3 UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość - DOJLIDY Białystok |
3-0 DEKORGLASS Działdowo - UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 55 | 29 | 26 |
Bramki zdobyte | 21 | 12 | 9 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.5 | 1.71 | 1.29 |
Bramki stracone | 34 | 17 | 17 |
Bramki stracone na mecz: | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|