Statystyki zespołu - ENERGA MANEKIN Toruń |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 20 | 10 | 10 |
Mecze rozegrane: | 20 | 10 | 10 |
Zwycięstwa: | 12 | 5 | 7 |
Porażki: | 8 | 5 | 3 |
Najwyższa wygrana: |
3-0 ENERGA MANEKIN Toruń - 3S POLONIA Bytom |
0-3 AZS AWFIS BALTA Gdańsk - ENERGA MANEKIN Toruń |
|
Najwyższa przegrana: |
0-3 ENERGA MANEKIN Toruń - DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki |
3-0 POLTAREX POGOŃ Lębork - ENERGA MANEKIN Toruń |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 79 | 37 | 42 |
Bramki zdobyte | 42 | 19 | 23 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.1 | 1.9 | 2.3 |
Bramki stracone | 37 | 18 | 19 |
Bramki stracone na mecz: | 1.85 | 1.8 | 1.9 |
Bez straty bramki | 3 | 2 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|