Statystyki zespołu - 3S POLONIA Bytom |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 17 | 9 | 8 |
Mecze rozegrane: | 17 | 9 | 8 |
Zwycięstwa: | 11 | 5 | 6 |
Porażki: | 6 | 4 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
3-0 3S POLONIA Bytom - ENERGA MANEKIN Toruń |
0-3 OLIMPIA-UNIA Grudziądz - 3S POLONIA Bytom |
|
Najwyższa przegrana: |
0-3 3S POLONIA Bytom - OLIMPIA-UNIA Grudziądz |
3-0 DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki - 3S POLONIA Bytom |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 66 | 34 | 32 |
Bramki zdobyte | 37 | 19 | 18 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.18 | 2.11 | 2.25 |
Bramki stracone | 29 | 15 | 14 |
Bramki stracone na mecz: | 1.71 | 1.67 | 1.75 |
Bez straty bramki | 3 | 2 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|