Statystyki zespołu - SOKOŁÓW S.A. Jarosław |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 2 | 1 |
Mecze rozegrane: | 3 | 2 | 1 |
Zwycięstwa: | 3 | 2 | 1 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
3-1 SOKOŁÓW S.A. Jarosław - FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów |
1-3 FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów - SOKOŁÓW S.A. Jarosław |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 12 | 8 | 4 |
Bramki zdobyte | 9 | 6 | 3 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3 | 3 | 3 |
Bramki stracone | 3 | 2 | 1 |
Bramki stracone na mecz: | 1 | 1 | 1 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|