Statystyki zespołu - LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
Zwycięstwa: | 13 | 6 | 7 |
Porażki: | 9 | 5 | 4 |
Najwyższa wygrana: |
3-1 LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz - AZS AWFIS BALTA Gdańsk |
0-3 POLTAREX POGOŃ Lębork - LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz |
|
Najwyższa przegrana: |
0-3 LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz - DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki |
3-1 DEKORGLASS Działdowo - LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 93 | 48 | 45 |
Bramki zdobyte | 51 | 24 | 27 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.32 | 2.18 | 2.45 |
Bramki stracone | 42 | 24 | 18 |
Bramki stracone na mecz: | 1.91 | 2.18 | 1.64 |
Bez straty bramki | 3 | 0 | 3 |
Bramek na kolejkę |
---|