Statystyki zespołu - LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 17 | 9 | 8 |
Mecze rozegrane: | 15 | 7 | 8 |
Zwycięstwa: | 9 | 5 | 4 |
Porażki: | 6 | 2 | 4 |
Najwyższa wygrana: |
3-0 LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz - OLIMPIA-UNIA Grudziądz |
2-3 AZS AWFIS BALTA Gdańsk - LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz |
|
Najwyższa przegrana: |
1-3 LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz - DOJLIDY Białystok |
3-0 DEKORGLASS Działdowo - LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 65 | 29 | 36 |
Bramki zdobyte | 34 | 18 | 16 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.27 | 2.57 | 2 |
Bramki stracone | 31 | 11 | 20 |
Bramki stracone na mecz: | 2.07 | 1.57 | 2.5 |
Bez straty bramki | 2 | 2 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|