Statystyki zespołu - SOKOŁÓW S.A. Jarosław |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 2 | 1 | 1 |
Mecze rozegrane: | 2 | 1 | 1 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 1 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
1-3 SOKOŁÓW S.A. Jarosław - DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki |
3-0 DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki - SOKOŁÓW S.A. Jarosław |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 7 | 4 | 3 |
Bramki zdobyte | 1 | 1 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.5 | 1 | 0 |
Bramki stracone | 6 | 3 | 3 |
Bramki stracone na mecz: | 3 | 3 | 3 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|